La diputada del área de Cultura, Turismo y Deporte, Carolina Valbuena, el diputado delegado de Deportes, Francisco Pérez, y el coordinador de Deportes, Enrique Hermoso, han entregado las becas a 32 deportistas de modalidades individuales, oscilando las becas entre los 600 y los 3.000 euros.
Con la entrega de estas becas se pone colofón a la convocatoria de subvenciones a deportistas de la provincia de Palencia para su desarrollo y perfeccionamiento técnico que ha tenido en cuenta modalidades deportivas individuales de cualquier deporte.
Para la concesión de las becas y determinación de su importe se ha tenido en cuenta la participación y resultados de los deportistas en actividades o competiciones federadas desde el 29 de marzo de 2022 hasta la fecha de presentación de la solicitud de beca.
Conforme establecían las bases en su día publicadas, se han valorado -sobre la base de los principios de transparencia y objetividad para la concesión de ayudas- la participación en campeonatos oficiales y en otros campeonatos, los gastos e ingresos del deportista en relación con la práctica deportiva, la calidad del proyecto para todo 2023, así como la continuidad en los méritos.
La relación de deportistas becados es:
Deportista | Deporte |
Alonso Simón, Aitana | Atletismo |
Atienza Casero, Sara | Kárate |
Bartolomé López, Victor | Motociclismo |
Bartolomé Ramos, Vera | Kárate |
Benito Martin, Sergio | Taekwondo |
Blanco Yaguez, Francisco Javier | Judo |
Cabezudo Nieto, Adriana | Judo |
Cosgaya Martínez, Carla | Gimnasia |
Diaz Blanco, Sergio | Deporte Adaptado |
Gallardo Puertas, Carla | Atletismo |
García Alonso, Marta | Atletismo |
González Canseco, Alberto | Kárate |
González Pesquera, Francisco | Kick Boxing |
Hijarrubia González, Sofia | Kárate |
Martín Gallardo, Daniel | Piragüismo |
Martín Zurro, Daniel | Kárate |
Martínez Alonso, Gorka | Kárate |
Pedrosa Ruíz, Mario | Squash |
Pérez García, Samuel | Deporte adaptado |
Prieto Renedo, Jorge | Motociclismo |
Redondo Diez, Ana | Natación |
Rodríguez González, María | Frontenis |
Román Hierro, Iván | Montaña |
Rubio Crespo, Andrea | Natación |
San Martin Nemesio, Francisco Jesús | Triatlón Adaptado |
San Pastor Vicente, José | Atletismo |
San Vicente Rodríguez, Javier | Karate |
Santos Martínez, Lidia | Salvamento y socorrismo |
Santos Martínez, Sandra | Natación |
Santos Rodríguez, Mónica | Piragüismo |
Vidal Carazo Enrique | Motociclismo |
Zamora Aguado, Martín | Atletismo |
- Te recomendamos -