Resultados de las elecciones municipales de 2023 en Palencia
A partir del domingo a las 20.00h consulta el escrutinio en tiempo real de las elecciones en Palencia.
Número de votos total en las elecciones de Palencia
2023 | 2019 | Diferencia | |
---|---|---|---|
Votos contabilizados | 39.817 | 43.420 | – |
Abstenciones | 22.071 | 20.657 | – |
Votos en blanco | 491 | 360 | – |
Votos nulos | 444 | 422 | – |
Votos elecciones Palencia por Partido político
2023 | 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Escaños | Nº votos | % votos | Escaños | Nº votos | % votos | |
-2,72% | PSOE | 10 | 14487 | 36,83% | 11 | 16303 | 37,86% |
-5,64% | PP | 8 | 12382 | 31,48% | 9 | 14366 | 33,36% |
81,34% | VOX | 3 | 4361 | 11,08% | 1 | 2633 | 6,11% |
– | VP | 3 | 4177 | 10,62% | – | – | – |
54,65% | UP | 1 | 2029 | 5,15% | 0 | 1436 | 3,33% |
-73,51% | Cs | 0 | 1243 | 3,16% | 3 | 5138 | 11,93% |
Elecciones 28M
- Te recomendamos -